Se galleri
GD serierne står for generel anvendelighed. Fokus er styrke, soliditet og fleksibilitet.
GD5 er 2-akslet og udstyret med Ifor Williams aksel og fjedersystem.
| GD84 | GD84 | GD85 | ||||
| Længde x Bredde: | 2,50 x 1,25 | 2,50 x 1,25 | 2,50 x 1,58 | |||
| Hjul | 165R13C | 165R13C | 165R13C | |||
| Totalvægt | 2700 kg | 2700 kg | 2700 kg | |||
| Lastevne | 2250 kg | 2250 kg | 2215 kg | |||
| Lav bagfjeld | x |
x |
||||
| Rampe | x |
Eks. moms |
Kr 19.900,- |
Kr 21.900,- |
Kr 20.900,- |
Inkl. moms |
Kr 24.875,- |
Kr 27.375,- |
Kr 26.125,- |
| GD85 | GD105 | GD105 | ||||
| Længde x Bredde: | 2,50 x 1,58 | 3,11 x 1,58 | 3,11 x 1,58 | |||
| Hjul | 165R13C | 165R13C | 165R13C | |||
| Totalvægt | 2700 kg | 2700 kg | 2700 kg | |||
| Lastevne | 2215 kg | 2115 kg | 2115 kg | |||
| Lav bagfjeld | x |
|||||
| Rampe | x |
x |
Eks. moms |
Kr 22.900,- |
Kr 21.900,- |
Kr 23.900,- |
Inkl. moms |
Kr 28.625,- |
Kr 27.375,- |
Kr 29.875,- |
| GD106 | GD106 | GD125 | ||||
| Længde x Bredde: | 3,11 x 1,77 | 3,11 x 1,77 | 3,73 x 1,58 |
|||
| Hjul | 165R13C | 165R13C | 165R13C | |||
| Totalvægt | 2700 kg | 2700 kg | 2700 kg | |||
| Lastevne | 2100 kg | 2100 kg | 2115 kg | |||
| Lav bagfjeld | x |
x |
||||
| Rampe | x |
Eks. moms |
Kr 24.900,- |
Kr 26.900,- |
Kr 22.900,- |
Inkl. moms |
Kr 31.125,- |
Kr 33.625,- |
Kr 28.625,- |
| GD125 | GD126 | GD126 | ||||
| Længde x Bredde: | 3,73 x 1,58 | 3,73 x 1,77 | 3,73 x 1,77 | |||
| Hjul | 165R13C | 165R13C | 165R13C | |||
| Totalvægt | 2700 kg | 2700 kg | 2700 kg | |||
| Lastevne | 2115 kg | 2075 kg | 2075 kg | |||
| Lav bagfjeld | x |
|||||
| Rampe | x |
x |
Eks. moms |
Kr 24.900,- |
Kr 26.900,- |
Kr 29.900,- |
Inkl. moms |
Kr 31.125,- |
Kr 33.625,- |
Kr 37.375,- |
| Standardudstyr | Ekstraudstyr | |
|
|
Ring venligst
for dagspris