Se galleri GD serierne står for generel anvendelighed. Fokus er styrke, soliditet og fleksibilitet.
GD4 er udstyret med Ifor Williams aksel og fjedersystem.
| GD64 | GD64 | GD84 | ||||
| Længde x Bredde: | 1,89 x 1,25 | 1,89 x 1,25 | 2,50 x 1,25 | |||
| Hjul | 165R13C | 165R13C | 165R13C | |||
| Totalvægt | 1400 kg | 1400 kg | 1400 kg | |||
| Lastevne | 1075 kg | 1075 kg | 1045 kg | |||
| Lav bagfjeld | x |
x |
||||
| Rampe | x |
Eks. moms |
Kr 14.900,- |
Kr 16.900,- |
Kr 15.900,- |
Inkl. moms |
Kr 18.625,- |
Kr 21.125,- |
Kr 19.875,- |
| GD84 | GD84 | GD84 | ||||
| Længde x Bredde: | 2,50 x 1,25 | 2,50 x 1,25 | 2,50 x 1,25 | |||
| Hjul | 165R13C | 175/75R16C | 175/75R16C | |||
| Totalvægt | 1400 kg | 1500 kg | 1500 kg | |||
| Lastevne | 1045 kg | 1105 kg | 1105 kg | |||
| Lav bagfjeld | x |
|||||
| Rampe | x |
x |
Eks. moms |
Kr 17.900,- |
Kr 16.900,- |
Kr 18.900,- |
Inkl. moms |
Kr 22.325,- |
Kr 21.125,- |
Kr 23.675,- |
| GD84 | GD84 | GD85 | ||||
| Længde x Bredde: | 2,50 x 1,25 | 2,50 x 1,25 | 2,50 x 1,58 | |||
| Hjul | 6,50R16C | 6,50R16C | 165R13C | |||
| Totalvægt | 1500 kg | 1500 kg | 1400 kg | |||
| Lastevne | 1100 kg | 1100 kg | 1105 kg | |||
| Lav bagfjeld | x |
x |
||||
| Rampe | x |
Eks. moms |
Kr 17.900,- |
Kr 19.900,- |
Kr 16.900,- |
Inkl. moms |
Kr 22.325,- |
Kr 24.875,- |
Kr 21.125,- |
| GD85 | ||||
| Længde x Bredde: | 2,50 x 1,58 | |||
| Hjul | 165R13C | |||
| Totalvægt | 1400 kg | |||
| Lastevne | 1105 kg | |||
| Lav bagfjeld | ||||
| Rampe | x |
Eks. moms |
Kr 18.900,- |
Inkl. moms |
Kr 23.675,- |
| Standardudstyr | Ekstraudstyr | |
|
|
Ring venligst
for dagspris